Fat Loss
Metabolic & body-composition research
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipamorelin | 10 mg | 3 ml | 300 mcg | 9 | AM / PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Tesamorelin | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | AM / PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| AOD-9604 | 5 mg | 2 ml | 300 mcg | 11 | AM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Semaglutide | 3 mg | 2 ml | 250 mcg | 17 | AM | Once per week | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Tirzepatide | 10 mg | 2 ml | 0.5 mg | 10 | AM | 3× per week | 8 weeks on, 8 weeks off (or until goal weight is reached) |
| Retatrutide | 10 mg | 2 ml | 0.5 mg | 10 | AM | 3× per week | 8 weeks on, 8 weeks off (or until goal weight is reached) |
| MOTS-C | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | AM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Ipamorelin / CJC-1295 No DAC | 5 mg / 5 mg | 2 ml | 250 mcg / 250 mcg | 10 | AM / PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Tesamorelin / Ipamorelin BlendFat loss / muscle building | 6 mg / 2 mg | 2 ml | 300 mcg / 100 mcg | 10 | AM / PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
Muscle Building
Anabolic & performance signalling
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGF-1 LR3 | 1 mg | 1 ml | 50 mcg | 5 | AM | 10 days in a row | 10 days on, 4 weeks off |
| Follistatin 344 | 1 mg | 2 ml | 50 mcg | 10 | 30 minutes pre-workout, IM (intramuscular) | Training days | 8 weeks on, 8 weeks off |
| L-Carnitine | 600 mg/ml in a 20 ml bottle | N/A | 200–600 mg | 33–100 | AM | Every day | As much as you want or need |
Healing & Recovery
Tissue repair, collagen & cell migration
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | AM / PM | Every day | 8 weeks on, 8 weeks off |
| TB-500 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | AM | Every day | 8 weeks on, 8 weeks off |
| GHK-Cu | 50 mg | 3 ml | 1.7 mg | 10 | AM | Every day | 8 weeks on, 8 weeks off |
| BPC-157 / TB-500 Blend5 mg / 5 mg | 5 mg / 5 mg | 2 ml | 250 mcg / 250 mcg | 10 | AM / PM | Every day | 8 weeks on, 8 weeks off |
| BPC-157 / TB-500 / GHK-Cu BlendSold as GLOW | 10 mg / 10 mg / 50 mg | 2 ml | 2.5 mg / 500 mcg / 500 mcg | 10 | AM or PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| BPC-157 / TB-500 / KPV / GHK-Cu BlendSold as KLOW | 10 mg / 10 mg / 10 mg / 50 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | AM or PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| ARA-290Healing / neuropathy | 15 mg | 1 ml | 1.5 mg | 10 | AM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
Longevity
Mitochondrial, senolytic & circadian research
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 No DAC | 10 mg | 3 ml | 200 mcg | 6 | PM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Epitalon | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 | PM | Every day | 20 days in a row, 3× per year |
| Thymalin | 20 mg | 2 ml | 2 mg | 20 | PM | Every day | 20 days in a row, 3× per year |
| SS-31 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | AM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| FOXO4-DRI | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | AM | 5 days on, 2 days off | 2 weeks, repeat 2–3 times per year |
| NAD+ | 500 mg | 3 ml | 100 mg | 100 | AM | 2–3 days per week | As needed |
Immunity
Immune modulation & anti-inflammatory pathways
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 2 ml | 1.5 mg | 30 | AM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| LL-37 | 5 mg | 2 ml | 125 mcg | 5 | AM | Every day | 50 days straight, 4 weeks off |
| KPV | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | AM | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
| VIP | 5 mg | 5 ml | 50 mcg | 5 | AM / PM | Every day | 8 weeks on, 8 weeks off |
Cognition
Neurotrophic & attention research
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semax or NA-Semax Amidate | 30 mg | 3 ml | 1 mg | 10 | AM | 2–3 days per week | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Selank or NA-Selank Amidate | 30 mg | 3 ml | 1 mg | 10 | AM | 2–3 days per week | 8 weeks on, 8 weeks off |
| Melanotan 1Cognitive enhancement | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 5 | AM | 2 days per week | 8 weeks on, 8 weeks off |
Sexual Health
Melanocortin & reproductive-axis signalling
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-141 | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | 30 minutes before sexual activity | As needed | As needed |
| Oxytocin | 10 mg | 10 ml | 50 mcg | 5 | AM | As needed | As needed |
| Kisspeptin | 5 mg | 2 ml | 125 mcg | 5 | 1 hour before bed | Every day | 30 days on, 30 days off |
Sleep
Slow-wave sleep & stress-hormone research
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSIP | 5 mg | 2 ml | 250 mcg | 10 | 1–3 hours before bed | 5 days on, 2 days off | 8 weeks on, 8 weeks off |
Appetite Suppression
Amylin & satiety signalling
| Peptide | Vial | BAC Water | Dose | Units (1 ml) | Timing | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagrilintide | 5 mg | 2 ml | 250 mcg | 10 | AM | 3 days per week | 8 weeks on, 8 weeks off, or as needed for appetite suppression |